|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Pó de NdFeB e plástico PA12 | Diâmetro da cor/partícula: | Partícula preta 2-3mm |
|---|---|---|---|
| Quantidade de empacotamento: | 25kg/Bag, saco do Papel-plástico | Escala do Br: | 400-650mT ou 4.0-6.5kGs |
| Escala de Hcb: | 183-422kA/m ou 2.3-5.3kOe | Escala de Hcj: | 270-1300kA/m ou 3.4-17kOe |
| Escala do BH: | 27-68Kj/m3 ou 3.5-8.5MGOe | Densidade: | 4.5-5.6g/cm3 |
| Caudal do derretimento: | 200-500g/10min | Encolhimento: | 0.05-1% |
| Realçar: | Grânulo de NdFeB das partículas PA12,Grânulo ligados de NdFeB das partículas PA12,Composto de NdFeB PA12 da injeção |
||
Composto ligado Isotropic de NdFeB PA12 da injeção dos grânulo de NdFeB das partículas PA12
![]()
![]()
Fluxo de processo
Aplicação
Característica
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Jack Cui
Telefone: 18653221706