|
Detalhes do produto:
|
| Material: | NdFeB em pó e borracha CPE | Cor: | preto ou cinza prateado |
|---|---|---|---|
| Revestimento: | Revestimento UV ou revestimento de PVC ou PET | Comprimento: | De 1mm a 1000mm ou Rolo |
| Espessura: | de 0,1mm a 6mm | Força magnética de superfície: | De 200GS a 2000GS |
| Realçar: | Ímã permanente inoxidável de NdFeB,Tira do ímã da terra rara de NdFeB,Folha permanente do ímã de borracha de NdFeB |
||
Ímã de borracha NdFeB de terras raras à prova de ferrugem Folha de ímã de borracha Tira de ímã
Ímã de borracha NdFeB flexível
Fluxo de processo
Inscrição
Características
Lista de classificação do produto
| Padrões de produto do ímã NdFeB flexível | ||||||||||
| Versão | 2020-02-v01 | |||||||||
| Propriedades magneticas | ||||||||||
| tipo de material | MGT-RN2 | MGT-RN3 | MGT-RN3-B | MGT-RN4 | MGT-RN5 | MGT-RN6 | MGT-RN7-B | MGT-RN7 | ||
| Br | Gs | 3000±500 | 3300±500 | 4600±500 | 4300±500 | 4800±500 | 5300±500 | 6200±500 | 5800±500 | |
| mT | 300±50 | 330±50 | 460±50 | 430±50 | 480±50 | 530±50 | 620±50 | 580±50 | ||
| Hcb | oe | 2000±500 | 2600±500 | 2400±500 | 3200±500 | 3700±500 | 4200±500 | 4000±500 | 4800±500 | |
| kA/m | 159±40 | 207±40 | 191±40 | 255±40 | 295±40 | 334±40 | 318±40 | 382±40 | ||
| Hcj | oe | 3000±1000 | 5800±1000 | 3000±1000 | 7800±1000 | 8500±1000 | 9000±1000 | 7000±1000 | 9000±1000 | |
| kA/m | 239±80 | 462±80 | 239±80 | 621±80 | 677±80 | 716±80 | 557±80 | 716±80 | ||
| (BH)max | MGOe | 2±0,5 | 3±0,5 | 3±0,5 | 4±0,5 | 5±0,5 | 6±0,5 | 7±0,5 | 7±0,5 | |
| kJ/m3 | 16±4 | 24±4 | 24±4 | 32±4 | 40±4 | 48±4 | 56±4 | 56±4 | ||
| Perda Irreversível de Fluxo | % | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | |
| (αBr) | %/℃ | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | |
| Coeficiente de temperatura de Br | ||||||||||
| Temperatura operacional máxima | ℃ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Propriedades físicas | ||||||||||
| Densidade | g/cm3 | 4-4.8 | 4,5-5 | 4,5-5 | 4.8-5.3 | 4.8-5.3 | 5-5,5 | 5.1-5.7 | 5.1-5.7 | |
| Hardess | Costa D | 30-70 | ||||||||
| Resistência à tracção | Mpa | >3,5 | ||||||||
| Alongamento | % | 20-90 | ||||||||
| Faixa de tamanho | ||||||||||
| Espessura (mm) | Variar | 0,2-0,3 | 0,4-1,0 | 1,1-2,0 | 2.1-3 | ≥3,1 | Observação:Estes dados são aplicáveis apenas à situação geral e o produto específico é determinado de acordo com as especificações de entrega | |||
| Tolerância | ±0,03 | ±0,05 | ±0,07 | ±0,1 | ±0,15 | |||||
| Largura (mm) | Variar | 1-30 | 31-100 | 101-200 | 201-400 | 401-450 | ||||
| Tolerância | ±0,1 | ±0,15 | ±0,3 | ±0,5 | ±1 | |||||
| Comprimento (mm) | Variar | 1-30 | 31-100 | 101-200 | 201-400 | ≥401 | ||||
| Tolerância | ±0,1 | ±0,15 | ±0,3 | ±0,5 | 1-5 | |||||
| Informações técnicas podem ser alteradas sem aviso prévio | ||||||||||
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Jack Cui
Telefone: 18653221706