|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Pó NdFeB e Plástico PA12 ou PPS | Cor/Diâmetro da Partícula: | Partícula preta 2-3mm |
|---|---|---|---|
| Quantidade de Embalagem: | 25kg/saco, saco de papel-plástico | Faixa Br: | 300-650mT ou 3,0-6,5kgs |
| Escala de Hcb: | 183-422kA/m ou 2.3-5.3kOe | Faixa Hcj: | 270-1300kA/m ou 3,4-17kOe |
| Faixa BH: | 27-68Kj/m3 ou 3,5-8,5MGOe | Densidade: | 4,0-5,6 g/cm3 |
| Índice de fluidez: | 200-500g/10min | encolhimento: | 0,05-1% |
| Destacar: | Ímã de plástico composto PPS,ímã de plástico composto de NdFeB,composto magnético de partículas PA12 ligadas |
||
| Composto Anisotrópico NdFeB/PPS para Injeção | ||||||
| HCNYP80L | HCNYP90L | |||||
| Unidade | ||||||
| Propriedades magneticas | Indução residual | Br | mT | 600-630 | 620-680 | |
| kGs | 6,0-6,3 | 6.2-6.8 | ||||
| Força coercitiva | Hcb | kA/m | 378-418 | 400-438 | ||
| kOe | 4,75-5,25 | 5,0-5,5 | ||||
| Coercividade Intrínseca | Hcj | kA/m | 1034-1194 | 955-1114 | ||
| kOe | 13,0-15,0 | 12,0-14,0 | ||||
| Energia máx. do produto | (BH)max | kJ/cm3 | 59,7-67,7 | 67,7-75,6 | ||
| MGOe | 7,5-8,5 | 8,5-9,5 | ||||
| Propriedades físicas | Densidade | ρ | g/cm3 | 4,5-4,9 | 4.6-4.9 | |
| Índice de fluidez | MFR | g/10min | 300-500 | ≥200 | ||
| (330℃ 10kg) | ||||||
| Encolhimento | % | 0,05-0,3 | 0,05-0,3 | |||
| Resistência à Tração | ASTM-D638 | MPa | 56 | 58 | ||
| Módulo Flexural | ASTM-D790 | MPa | 98 | 100 | ||
| Módulo Flexural | ASTM-D790 | Gpa | 21 | 22 | ||
| Resistência ao Impacto ZOD | ASTM-D256 | (kJ/m2) | 9.5 | 10 | ||
| Processo de Moldagem por Injeção | ||||||
| (35ton ) Anel Φ10xΦ7x10 | Pré secagem | ℃/h | 100/4 | |||
| Temperatura do barril | T1 (加料) | ℃ | 290 | 290 | ||
| T2 | ℃ | 310 | 310 | |||
| T3 (料嘴) | ℃ | 330 | 330 | |||
| Temperatura do molde | ℃ | 130 | 130 | |||
| Pressão | MPa (kg/cm2) | 70,5 (719) | 70,5 (719) | |||
| Velocidade | % | 60 | 60 | |||
| 1, condições de moldagem para referência dos clientes, a temperatura mais alta do barril de injeção de náilon não pode exceder 350 graus. | ||||||
| 2, pode ser personalizado de acordo com os requisitos dos clientes | ||||||
![]()
Fluxo de processo
Inscrição
Característica
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Jack Cui
Telefone: 18653221706
Fax: 86-0532-85721716