|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Ímã de borracha de SmFeN | Cor: | Tira ou cinza da tira |
|---|---|---|---|
| revestimento: | Revestimento UV do óleo ou revestimento do PVC ou do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | Comprimento: | 1mm a 1000mm ou um rolo |
| Espessura: | 0.1mm a 10mm | Força magnética de superfície: | De 500GS a 1800GS |
| Realçar: | Ímã de borracha flexível de 500GS SmFeN,Ímã de borracha flexível de 1800 GS,Tira Gray Motor Magnetic Strip |
||
Ímã antiferrugem magnético flexível da tira magnética do motor da folha de SmFeN do ímã de borracha de SmFeN
Aplicação
Características
![]()
![]()
| Padrões do produto do ímã flexível de SeFeN | ||||||||||
| Versão | 2020-02-02 | |||||||||
| 1-1 | ||||||||||
| Propriedades magnéticas | ||||||||||
| Tipo material | MGT-RS2 | MGT-RS3 | MGT-RS4 | |||||||
| Br | Gs | 3000±500 | 3300±500 | 4300±500 | ||||||
| mT | 300±50 | 330±50 | 430±50 | |||||||
| Hcb | Oe | 2000±500 | 2600±500 | 3200±500 | ||||||
| kA/m | 159±40 | 207±40 | 255±40 | |||||||
| Hcj | Oe | 3000±1000 | 5800±1000 | 7800±1000 | ||||||
| kA/m | 239±80 | 462±80 | 621±80 | |||||||
| (BH) máximo | MGOe | 2±0.5 | 3±0.5 | 4±0.5 | ||||||
| kJ/m3 | 16±4 | 24±4 | 32±4 | |||||||
| Flua a perda irreversível | % | <5 | <5 | <5 | ||||||
| (αBr) | %/℃ | -0,11 | -0,11 | -0,11 | ||||||
| Coeficiente de temperatura do Br | ||||||||||
| Max Operating Temp | ℃ | 80 | 80 | 80 | ||||||
| Propriedades físicas | ||||||||||
| Densidade | g/cm3 | 4-4.8 | 4.5-5 | 4.5-5.3 | ||||||
| Hardess | Costa D | 30-70 | ||||||||
| Resistência à tração | Mpa | >3,5 | ||||||||
| Alongamento | % | 20-90 | ||||||||
| Escala do tamanho | ||||||||||
| Espessura (milímetros) | Escala | 0.2-0.3 | 0.4-1.0 | 1.1-2.0 | 2.1-3 | ≥3.1 | Observação: Estes dados são somente aplicáveis à situação geral, e o produto específico é determinado de acordo com as especificações da entrega | |||
| Tolerância | ±0.03 | ±0.05 | ±0.07 | ±0.1 | ±0.15 | |||||
| Largura (milímetros) | Escala | 1-30 | 31-100 | 101-200 | 201-400 | 401-450 | ||||
| Tolerância | ±0.1 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.5 | ±1 | |||||
| Comprimento (milímetros) | Escala | 1-30 | 31-100 | 101-200 | 201-400 | ≥401 | ||||
| Tolerância | ±0.1 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.5 | 1-5 | |||||
| A informação técnica pode ser mudança sem observação do furture | ||||||||||
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Jack Cui
Telefone: 18653221706