|
Detalhes do produto:
|
| Não: | 20220111-1 | tipo do produto: | Folha de borracha |
|---|---|---|---|
| Pasta: | CPE | Categoria do produto: | SmFeN |
| Cor: | Matte White | Tamanho: | 10×10mm, A3, A4, A5, A6, outro personalizado |
| Realçar: | Ímãs de borracha de SmFeN do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO que pode escrever-se,Ímãs de SmFeN do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO de Matte White,Ímãs de borracha de SmFeN do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO impermeáveis |
||
Folha magnética de borracha de SmFeN
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO que pode escrever-se com cor e tamanho personalizados
| Propriedades magnéticas | ||||||||||
| Tipo material | MGT-RS2 | MGT-RS3 | MGT-RS4 | |||||||
| Br | Gs | 3000±500 | 3300±500 | 4300±500 | ||||||
| mT | 300±50 | 330±50 | 430±50 | |||||||
| Hcb | Oe | 2000±500 | 2600±500 | 3200±500 | ||||||
| kA/m | 159±40 | 207±40 | 255±40 | |||||||
| Hcj | Oe | 3000±1000 | 5800±1000 | 7800±1000 | ||||||
| kA/m | 239±80 | 462±80 | 621±80 | |||||||
| (BH) máximo | MGOe | 2±0.5 | 3±0.5 | 4±0.5 | ||||||
| kJ/m3 | 16±4 | 24±4 | 32±4 | |||||||
| Flua a perda irreversível | % | <5 | <5 | <5 | ||||||
| (αBr) | %/℃ | -0,11 | -0,11 | -0,11 | ||||||
| Coeficiente de temperatura do Br | ||||||||||
| Max Operating Temp | ℃ | 80 | 80 | 80 | ||||||
| Propriedades físicas | ||||||||||
| Densidade | g/cm3 | 4-4.8 | 4.5-5 | 4.5-5.3 | ||||||
| Hardess | Costa D | 30-70 | ||||||||
| Resistência à tração | Mpa | >3,5 | ||||||||
| Alongamento | % | 20-90 | ||||||||
Fluxo de processo
1. Use o pó magnético do nitrogênio do ferro do samarium, o CPE e o antioxidante para misturar em um misturador fechado, e esmague-o então em partículas
2. produzido pela calandragem ou pela extrusão nos materiais que exigem a espessura e o diâmetro
3. revestimento UV do óleo ou pasta do PVC e do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO
4. magnetização, testes, empacotando
Aplicação
Características
Pessoa de Contato: Jack Cui
Telefone: 18653221706