|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Pó de SmFeN e plástico PA12 | Diâmetro da cor/partícula: | Partícula preta 2-3mm |
|---|---|---|---|
| Quantidade de empacotamento: | 25kg/Bag, saco do Papel-plástico | Escala do Br: | 300-650mT ou 3.0-6.5kGs |
| Escala de Hcb: | 150-318kA/m ou 2.0-4.0kOe | Escala de Hcj: | 220-495kA/m or2.8-6.2kOe |
| Escala do BH: | 20-65Kj/m3 ou 2.5-8MGOe | Densidade: | 3.5-4.4g/cm3 |
| Caudal do derretimento: | 200-300g/10min | Encolhimento: | 0.6-1% |
| Realçar: | Composto de pouco peso de SmFeN,Ímã de pouco peso do nitrogênio do ferro do Samarium,Peso leve composto de SmFeN |
||
Composto ligado anisotrópico de SmFeN da injeção dos grânulo de SmFeN das partículas do ímã do nitrogênio do ferro do Samarium
Fluxo de processo
Aplicação
Característica
![]()
![]()
Os produtos alistam
![]()
Foto dos produtos
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Jack Cui
Telefone: 18653221706