Detalhes do produto:
|
Material: | Ferro boro de neodímio sinterizado, ímã NdFeB, material magnético permanente de terra rara | Modelo: | Material Magnético Permanente |
---|---|---|---|
Avaliar: | N35-N54, M,H,SH,UH,ET,TH | Forma: | Bloco, Cilindro, Anel, Arco, Folha Fina, Disco, Forma Complexa |
Temperatura de trabalho: | máx. 80 a 250 ℃ | Revestimento: | Níquel, Zinco, Epóxi, Ouro, Prata, Alumínio, Parileno, Everlube, Tinta, Fosfatação |
Cor: | prata | Inscrição: | Automotivo, móvel, computador, gerador, motor, sensor, máquina de lavar |
Tamanho: | Tamanho personalizado | Tolerância: | ±0,02mm |
Realçar: | Ímã permanente de N38 NdFeB,Ímã permanente de prata de NdFeB,Ímã aglomerado do neodímio do gerador |
18,5 × 14,45 × 3,3 ± 0,1 mm NdFeB ímã ímã sinterizado
Ímãs NdFeB sinterizados
Os ímãs sinterizados de neodímio ferro boro (NdFeB), também amplamente conhecidos como ímãs "novos", estão no mercado desde 1984. Eles oferecem os produtos de maior energia de qualquer material disponível hoje e estão disponíveis em uma variedade de formas, tamanhos e graus.As aplicações incluem motores de bobina de voz (VCMs) em unidades de disco rígido, motores automotivos, sistemas Hi-Fi, motores de alto desempenho, motores DC sem escova, separação magnética, MRI, sensores e outras ferramentas magnéticas.
Os ímãs de neodímio sinterizado (NdFeB) começaram a aparecer no final dos anos 1970 e foram comercializados no início dos anos 1980.Inicialmente, seus produtos energéticos variavam de 14 MGOe a 18 MGOe.Atualmente, seus produtos energéticos variam de 30 MGOe a 52 MGOe, quem sabe o que estará disponível amanhã.A temperatura operacional varia de -40⁰C a 220⁰C no máximo, dependendo do tipo de grau.
Os ímãs sinterizados de neodímio ferro boro (NdFeB), também amplamente conhecidos como ímãs "novos", estão no mercado desde 1984. Eles oferecem os produtos de maior energia de qualquer material disponível hoje e estão disponíveis em uma variedade de formas, tamanhos e graus.As aplicações incluem colunas de direção automotiva, motores EPS, ímãs de indução e motores de bobina de voz (VCMs) em unidades de disco rígido, sistemas Hi-Fi, motores de alto desempenho, motores CC sem escova, separação magnética, MRI, sensores e outras ferramentas magnéticas.
Os ímãs de neodímio sinterizado (NdFeB) revolucionaram toda a indústria de ferramentas elétricas sem fio, telefones celulares sem fio, MRI e miniaturizaram muitos sensores, discos rígidos de computador, micromotores, isoladores ópticos e muito mais.Os ímãs de neodímio são propensos à oxidação, principalmente devido ao teor de ferro (Fe) na formulação do ímã.Para contornar esse problema, muitos revestimentos podem ser usados para parar ou prevenir a oxidação, são eles: Níquel (Ni), Níquel-Cobre-Níquel (Ni-Cu-Ni), Zinco (Zn), Parileno, Epóxi e Ouro (Au) .O ambiente operacional ao qual o ímã será exposto deve ser considerado para determinar um revestimento adequado.
Processo Magnético
Parâmetros magnéticos
![]() |
MATERIAL MAGNÉTICO CO. DO ÍMÃ DE QINGDAO, LTD. Ímã NdFeB sinterizado Parâmetro de Desempenho |
|||||||||||||
Nota | Br(20℃) | Coercividade | BH(max)(20℃) | Coeficiente de temperatura | Densidade | Max.Working Temp. | ||||||||
Br | Hcj | Hcb | BH(max) MGOe |
T1-T2 | TK(Br) Referência |
TK(HCJ) Referência |
ρ Referência |
Tmáx Referência |
||||||
T | quilogramas | kA/m | kOe | kA/m | kOe | kJ/m³ | MGOe | ℃ | %/℃ | %/℃ | g/cm³ | ℃ | ℉ | |
N35 | 1.18-1.24 | 11.8-12.4 | ≥955 | ≥12 | ≥860 | ≥10,8 | 263-295 | 33-37 | 20-80 | -0,105 | -0,75 | 7.45 | 80 | 176 |
N38 | 1.23-1.28 | 12.3-12.8 | ≥955 | ≥12 | ≥899 | ≥11,3 | 287-310 | 36-39 | 7.45 | 80 | 176 | |||
N40 | 1.26-1.31 | 12.6-13.1 | ≥955 | ≥12 | ≥915 | ≥11,5 | 302-326 | 38-41 | 7.45 | 80 | 176 | |||
N42 | 1.29-1.34 | 12.9-13.4 | ≥955 | ≥12 | ≥915 | ≥11,5 | 318-350 | 40-44 | 7,50 | 80 | 176 | |||
N45 | 1.33-1.38 | 13.3-13.8 | ≥955 | ≥12 | ≥915 | ≥11,5 | 342-366 | 43-46 | 7,50 | 80 | 176 | |||
N48 | 1.37-1.41 | 13.7-14.1 | ≥955 | ≥12 | ≥915 | ≥11,5 | 358-382 | 45-48 | 7.55 | 80 | 176 | |||
N50 | 1.39-1.43 | 13.9-14.3 | ≥955 | ≥12 | ≥915 | ≥11,5 | 374-398 | 47-50 | 7,55 | 80 | 176 | |||
N52 | 1,42-1,47 | 14.2-14.7 | ≥955 | ≥12 | ≥915 | ≥11,5 | 390-414 | 49-52 | 7,60 | 80 | 176 | |||
N54 | 1,45-1,50 | 14,5-14,0 | ≥876 | ≥11 | ≥836 | ≥10,5 | 406-430 | 51-54 | 7,60 | 80 | 176 | |||
35M | 1.18-1.24 | 11.8-12.4 | ≥1114 | ≥14 | ≥868 | ≥10,9 | 263-295 | 33-37 | 20-100 | -0,105 | -0,70 | 7.45 | 100 | 212 |
38M | 1.23-1.28 | 12.3-12.8 | ≥1114 | ≥14 | ≥907 | ≥11,4 | 287-310 | 36-39 | 7.45 | 100 | 212 | |||
40M | 1.26-1.31 | 12.6-13.1 | ≥1114 | ≥14 | ≥931 | ≥11,7 | 302-326 | 38-41 | 7,50 | 100 | 212 | |||
42M | 1.29-1.34 | 12.9-13.4 | ≥1114 | ≥14 | ≥955 | ≥12,0 | 318-350 | 40-44 | 7,50 | 100 | 212 | |||
45M | 1.33-1.38 | 13.3-13.8 | ≥1114 | ≥14 | ≥987 | ≥12,4 | 342-366 | 43-46 | 7.55 | 100 | 212 | |||
48M | 1.37-1.41 | 13.7-14.1 | ≥1114 | ≥14 | ≥1019 | ≥12,8 | 358-382 | 45-48 | 7.55 | 100 | 212 | |||
50M | 1.39-1.43 | 13.9-14.3 | ≥1114 | ≥14 | ≥1035 | ≥13,0 | 374-398 | 47-50 | 7,60 | 100 | 212 | |||
52M | 1,42-1,47 | 14.2-14.7 | ≥1114 | ≥14 | ≥1059 | ≥13,3 | 390-414 | 49-52 | 7,60 | 100 | 212 | |||
54M* | 1,45-1,50 | 14,5-14,0 | ≥1114 | ≥14 | ≥1075 | ≥13,5 | 406-430 | 51-54 | 7,60 | 100 | 212 | |||
35H | 1.18-1.24 | 11.8-12.4 | ≥1353 | ≥17 | ≥876 | ≥11,0 | 263-295 | 33-37 | 20-120 | -0,105 | -0,60 | 7.45 | 120 | 248 |
38H | 1.23-1.28 | 12.3-12.8 | ≥1353 | ≥17 | ≥915 | ≥11,5 | 287-310 | 36-39 | 7.45 | 120 | 248 | |||
40H | 1.26-1.31 | 12.6-13.1 | ≥1353 | ≥17 | ≥939 | ≥11,8 | 302-326 | 38-41 | 7,50 | 120 | 248 | |||
42H | 1.29-1.34 | 12.9-13.4 | ≥1353 | ≥17 | ≥963 | ≥12,1 | 318-350 | 40-44 | 7,50 | 120 | 248 | |||
45H | 1.33-1.38 | 13.3-13.8 | ≥1353 | ≥17 | ≥995 | ≥12,5 | 342-366 | 43-46 | 7.55 | 120 | 248 | |||
48H | 1.37-1.41 | 13.7-14.1 | ≥1274 | ≥16 | ≥1027 | ≥12,9 | 358-382 | 45-48 | 7.55 | 120 | 248 | |||
50H | 1.39-1.43 | 13.9-14.3 | ≥1274 | ≥16 | ≥1043 | ≥13,1 | 374-398 | 47-50 | 7,60 | 120 | 248 | |||
52H* | 1,42-1,47 | 14.2-14.7 | ≥1274 | ≥16 | ≥1067 | ≥13,4 | 390-414 | 49-52 | 7,60 | 120 | 248 | |||
35SH | 1.18-1.24 | 11.8-12.4 | ≥1592 | ≥20 | ≥884 | ≥11,1 | 263-295 | 33-37 | 20-150 | -0,105 | -0,55 | 7,50 | 150 | 302 |
38SH | 1.23-1.28 | 12.3-12.8 | ≥1592 | ≥20 | ≥923 | ≥11,6 | 287-310 | 36-39 | 7,50 | 150 | 302 | |||
40SH | 1.26-1.31 | 12.6-13.1 | ≥1592 | ≥20 | ≥947 | ≥11,9 | 302-326 | 38-41 | 7.55 | 150 | 302 | |||
42SH | 1.29-1.34 | 12.9-13.4 | ≥1592 | ≥20 | ≥971 | ≥12,0 | 318-350 | 40-44 | 7.55 | 150 | 302 | |||
45SH | 1.33-1.38 | 13.3-13.8 | ≥1592 | ≥20 | ≥1003 | ≥12,6 | 342-366 | 43-46 | 7,60 | 150 | 302 | |||
48SH | 1.37-1.41 | 13.7-14.1 | ≥1592 | ≥20 | ≥1035 | ≥13,0 | 358-382 | 45-48 | 7,60 | 150 | 302 | |||
50SH | 1.39-1.43 | 13.9-14.3 | ≥1592 | ≥20 | ≥1051 | ≥13,2 | 374-398 | 47-50 | 7,60 | 150 | 302 | |||
52SH* | 1,42-1,47 | 14.2-14.7 | ≥1592 | ≥20 | ≥1075 | ≥13,3 | 390-414 | 49-52 | 7,60 | 150 | 302 | |||
30UH | 1.08-1.15 | 10,8-11,5 | ≥1990 | ≥25 | ≥812 | ≥10,2 | 223-255 | 28-32 | 20-180 | -0,115 | -0,45 | 7.55 | 180 | 356 |
33UH | 1.14-1.19 | 11.4-11.9 | ≥1990 | ≥25 | ≥860 | ≥10,8 | 247-271 | 31-34 | 7.55 | 180 | 356 | |||
35UH | 1.18-1.24 | 11.8-12.4 | ≥1990 | ≥25 | ≥892 | ≥11,2 | 263-295 | 33-37 | 7.55 | 180 | 356 | |||
38UH | 1.23-1.28 | 12.3-12.8 | ≥1990 | ≥25 | ≥931 | ≥11,7 | 287-310 | 36-39 | 7,60 | 180 | 356 | |||
40UH | 1.26-1.31 | 12.6-13.1 | ≥1990 | ≥25 | ≥955 | ≥12,0 | 302-326 | 38-41 | 7,60 | 180 | 356 | |||
42UH | 1.29-1.34 | 12.9-13.4 | ≥1990 | ≥25 | ≥979 | ≥12,3 | 318-350 | 40-44 | 7,60 | 180 | 356 | |||
45UH | 1.33-1.38 | 13.3-13.8 | ≥1990 | ≥25 | ≥1011 | ≥12,7 | 342-366 | 43-46 | 7,60 | 180 | 356 | |||
48UH* | 1.36-1.40 | 13,6-14,0 | ≥1990 | ≥25 | ≥1035 | ≥13,0 | 358-382 | 45-48 | 7,60 | 180 | 356 | |||
50UH* | 1.38-1.42 | 13.8-14.2 | ≥1990 | ≥25 | ≥1051 | ≥13,2 | 374-398 | 47-50 | 7,60 | 180 | 356 | |||
30EH | 1.08-1.15 | 10,8-11,5 | ≥2388 | ≥30 | ≥820 | ≥10,3 | 223-255 | 28-32 | 20-200 | -0,115 | -0,45 | 7.55 | 200 | 392 |
33EH | 1.14-1.19 | 11.4-11.9 | ≥2388 | ≥30 | ≥868 | ≥10,9 | 247-271 | 31-34 | 7.55 | 200 | 392 | |||
35EH | 1.18-1.24 | 11.8-12.4 | ≥2388 | ≥30 | ≥899 | ≥11,3 | 263-295 | 33-37 | 7.6 | 200 | 392 | |||
38EH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥2388 | ≥30 | ≥931 | ≥11,7 | 287-310 | 36-39 | 7.6 | 200 | 392 | |||
40EH | 1.25-1.29 | 12.6-13.1 | ≥2388 | ≥30 | ≥955 | ≥12,0 | 302-326 | 38-41 | 7,65 | 200 | 392 | |||
42EH* | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥2388 | ≥30 | ≥979 | ≥12,3 | 318-350 | 40-44 | 7,65 | 200 | 392 | |||
45EH* | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ≥2388 | ≥30 | ≥1011 | ≥12,7 | 342-366 | 43-46 | 7,65 | 200 | 392 | |||
48EH* | 1.36-1.40 | 13,6-14,0 | ≥2388 | ≥30 | ≥1035 | ≥13,0 | 358-382 | 45-48 | 7,65 | 200 | 392 | |||
30º | 1.08-1.15 | 10,8-11,5 | ≥2786 | ≥35 | ≥820 | ≥10,3 | 223-255 | 28-32 | 20-250 | -0,115 | -0,40 | 7.6 | 250 | 482 |
33º | 1.14-1.19 | 11.4-11.9 | ≥2786 | ≥35 | ≥868 | ≥10,9 | 247-271 | 31-34 | 7.6 | 250 | 482 | |||
35EH | 1.18-1.24 | 11.8-12.4 | ≥2786 | ≥35 | ≥899 | ≥11,3 | 263-295 | 33-37 | 7,65 | 250 | 482 | |||
38EH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥2786 | ≥35 | ≥931 | ≥11,7 | 287-310 | 36-39 | 7,65 | 250 | 482 | |||
40EH* | 1.25-1.29 | 12.6-13.1 | ≥2786 | ≥35 | ≥955 | ≥12,0 | 302-326 | 38-41 | 7,65 | 250 | 482 | |||
Nota: As notas com *marcado aplicam-se a processos especiais. |
Temperatura operacional máxima
Embora a temperatura Curie dos materiais NdFeB seja de cerca de 310 ºC para 0% de cobalto e superior a 370 ºC para 5% de cobalto, algumas perdas irreversíveis de produção podem ocorrer mesmo em temperaturas moderadas.Os novos ímãs também têm um coeficiente de indução de temperatura reversível moderadamente alto, com a saída magnética total diminuindo com o aumento da temperatura.A escolha de ímãs de neodímio em vez de SmCo é uma função da temperatura máxima da aplicação, da saída magnética desejada em temperaturas operacionais típicas e do custo total do sistema.
O novo ímã também tem algumas limitações devido ao seu comportamento corrosivo.Em ambientes úmidos, um revestimento protetor ou galvanoplastia é altamente recomendado.Os revestimentos aplicados com sucesso incluem: revestimentos eletrônicos, revestimentos em pó, revestimento de níquel, revestimento de zinco, parileno e combinações desses revestimentos.
Pessoa de Contato: Jack Cui
Telefone: 18653221706